| 🔧 Motor | 🛞 Bandenmaat | 📏 Voor (normaal) | 📏 Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.2 TFSI | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.2 TFSI | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.2 TFSI | 225/45 R17 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.6 | 205/55 R16 91V | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 | 225/40 R18 92W XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 205/55 R16 91V | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 225/40 R18 92W XL | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 205/55 R16 91W | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 225/40 R18 92W XL | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 225/45 R17 91W | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 3.2 V6 Quattro | 225/45 R17 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Bandenmaat | Voor (normaal) | Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.2 TFSI | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 TDI | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.8 TFSI / Quattro | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TFSI / Quattro | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.2 V6 Quattro | 
                      
                        
                          | 225/45 R17 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Belangrijke informatie
              
                - Normale lading : Dagelijks rijden van uw Audi A3 Sportback met 1-2 passagiers
- 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Audi A3 Sportback met passagiers en bagage of aanhanger
- Controle : Controleer de druk van uw Audi A3 Sportback koud, minstens één keer per maand