| 🔧 Motor | 🛞 Bandenmaat | 📏 Voor (normaal) | 📏 Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                
                
                    
                      | 45 TDI | 265/50 R20 111H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 265/55 R19 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 275/50 R20 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/40 R22 110Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/45 R21 113V | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/45 R21 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 195/70 R20 116M | - | - | 3.5 bar | 3.5 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 275/50 R20 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 285/40 R22 110H | 2.7 bar | 2.9 bar | - | - | 
                    
                      | 55 TFSI | 285/45 R21 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Bandenmaat | Voor (normaal) | Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 45 TDI | 
                      
                        
                          | 265/50 R20 111H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 265/55 R19 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/50 R20 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/40 R22 110Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/45 R21 113V | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/45 R21 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 55 TFSI | 
                      
                        
                          | 195/70 R20 116M | - | - | 3.5 bar | 3.5 bar | 
                        
                          | 275/50 R20 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/40 R22 110H | 2.7 bar | 2.9 bar | - | - | 
                        
                          | 285/45 R21 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Belangrijke informatie
              
                - Normale lading : Dagelijks rijden van uw Audi Q8 Quattro met 1-2 passagiers
- 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Audi Q8 Quattro met passagiers en bagage of aanhanger
- Controle : Controleer de druk van uw Audi Q8 Quattro koud, minstens één keer per maand