| 🔧 Motor | 🛞 Bandenmaat | 📏 Voor (normaal) | 📏 Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.6 | 205/55 R16 94H XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.6 | 205/55 R16 94V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 | 215/50 R17 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 | 215/55 R16 93V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 | 235/40 R18 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 195/65 R15 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 205/50 R17 93W XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 EcoBoost | 205/55 R16 94V XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 EcoBoost | 215/50 R17 95W XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 EcoBoost | 215/55 R16 93V | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 EcoBoost | 235/40 R18 95W XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 TDCi | 205/50 R17 93W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 TDCi | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 TDCi | 205/55 R16 94V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 TDCi | 215/50 R17 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 TDCi | 215/55 R16 93V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 TDCi | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 TDCi | 235/40 R18 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 16V | 205/50 R17 93W XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 16V | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 16V | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDCi | 205/55 R16 94V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 TDCi | 215/50 R17 95V XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 TDCi | 215/55 R16 93V | 2.4 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 TDCi | 235/40 R18 95V XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Bandenmaat | Voor (normaal) | Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.6 | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 94H XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 94V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/55 R16 93V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 16V | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/50 R17 93W XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 EcoBoost | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 94V XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 95W XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/55 R16 93V | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 95W XL | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 TDCi | 
                      
                        
                          | 205/50 R17 93W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 94V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/55 R16 93V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 95V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 16V | 
                      
                        
                          | 205/50 R17 93W XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TDCi | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 94V XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 95V XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/55 R16 93V | 2.4 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 95V XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Belangrijke informatie
              
                - Normale lading : Dagelijks rijden van uw Ford C-Max met 1-2 passagiers
- 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Ford C-Max met passagiers en bagage of aanhanger
- Controle : Controleer de druk van uw Ford C-Max koud, minstens één keer per maand