Ford Fiesta

Lijst van bandenspanningen voor Ford Fiesta.

publicité
🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
1.0 195/45 R16 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 3.2 bar
1.0 195/50 R15 82H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.0 195/50 R16 84H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.0 195/55 R15 85H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.0 205/40 R17 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
1.0 EcoBoost 205/40 R17 84V XL 2.7 bar 1.9 bar 2.8 bar 2.5 bar
1.2 175/65 R14 82T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.2 195/45 R16 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.2 195/50 R15 82T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.2 195/50 R16 84H 2.1 bar 1.8 bar 2.6 bar 2.6 bar
1.2 195/55 R15 85T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.2 205/40 R17 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
1.3 8V 175/65 R14 82T 2.1 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.3 8V 195/45 R16 80H 2.1 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.3 8V 195/50 R15 82H 2.0 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.4 195/45 R16 80H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 2.6 bar
1.4 195/50 R15 82T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.4 195/50 R16 84H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.4 195/55 R15 85T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.4 205/40 R17 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
1.4 LPG 195/50 R16 84T 2.1 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.4 LPG 195/55 R15 85T 2.1 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
1.6 16V 175/65 R14 82H 2.1 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 16V 195/45 R16 80V 2.1 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.6 16V 195/50 R15 82H 2.0 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 ST Turbo 205/40 R17 84W XL 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
1.6 Ti-VCT Sport 195/45 R16 84V XL 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 3.2 bar
1.6 Ti-VCT Sport 205/40 R17 84V XL 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
2.0 ST 150 195/45 R16 80V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.0 ST 150 205/40 ZR17 XL 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.8 bar
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 1.0
195/45 R16 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 3.2 bar
195/50 R15 82H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/50 R16 84H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/55 R15 85H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
205/40 R17 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 1.0 EcoBoost
205/40 R17 84V XL 2.7 bar 1.9 bar 2.8 bar 2.5 bar
🔧 1.2
175/65 R14 82T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/45 R16 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/50 R15 82T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/50 R16 84H 2.1 bar 1.8 bar 2.6 bar 2.6 bar
195/55 R15 85T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
205/40 R17 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 1.3 8V
175/65 R14 82T 2.1 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
195/45 R16 80H 2.1 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar
195/50 R15 82H 2.0 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 1.4
195/45 R16 80H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 2.6 bar
195/50 R15 82T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/50 R16 84H 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/55 R15 85T 2.3 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
205/40 R17 80H 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 1.4 LPG
195/50 R16 84T 2.1 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
195/55 R15 85T 2.1 bar 1.8 bar 2.6 bar 3.2 bar
🔧 1.6 16V
175/65 R14 82H 2.1 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
195/45 R16 80V 2.1 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar
195/50 R15 82H 2.0 bar 1.8 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 1.6 ST Turbo
205/40 R17 84W XL 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 1.6 Ti-VCT Sport
195/45 R16 84V XL 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 3.2 bar
205/40 R17 84V XL 2.5 bar 1.8 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 2.0 ST 150
195/45 R16 80V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/40 ZR17 XL 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.8 bar
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Ford Fiesta met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Ford Fiesta met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Ford Fiesta koud, minstens één keer per maand