Ford Flex

Lijst van bandenspanningen voor Ford Flex.

🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
3.5 V6 235/55 R19 101H 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 235/60 R17 100T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 235/60 R18 102T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 255/45 R20 101V 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 V6 EcoBoost 235/55 R20 105V 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 V6 EcoBoost 235/60 R18 102T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 EcoBoost 235/60 R18 103V 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 V6 EcoBoost 255/45 R20 101V 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 V6 EcoBoost 255/45 R20 101W 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 V6 EcoBoost 255/55 R19 101V 2.5 bar 2.5 bar - -
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 3.5 V6
235/55 R19 101H 2.4 bar 2.4 bar - -
235/60 R17 100T 2.4 bar 2.4 bar - -
235/60 R18 102T 2.4 bar 2.4 bar - -
255/45 R20 101V 2.5 bar 2.5 bar - -
🔧 3.5 V6 EcoBoost
235/55 R20 105V 2.5 bar 2.5 bar - -
235/60 R18 102T 2.4 bar 2.4 bar - -
235/60 R18 103V 2.5 bar 2.5 bar - -
255/45 R20 101V 2.5 bar 2.5 bar - -
255/45 R20 101W 2.5 bar 2.5 bar - -
255/55 R19 101V 2.5 bar 2.5 bar - -
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Ford Flex met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Ford Flex met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Ford Flex koud, minstens één keer per maand