Ford Galaxy

Lijst van bandenspanningen voor Ford Galaxy.

🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
1.6 EcoBoost 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 1.6 EcoBoost
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 1.8 TDCi
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 EcoBoost
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 PFI
215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Ford Galaxy met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Ford Galaxy met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Ford Galaxy koud, minstens één keer per maand