| 🔧 Motor | 🛞 Bandenmaat | 📏 Voor (normaal) | 📏 Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.1 | 155/70 R13 75T | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 175/65 R14 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.1 | 185/55 R15 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.1 CRDi | 175/60 R14 79H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 LPG | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 LPG | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Bandenmaat | Voor (normaal) | Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.1 | 
                      
                        
                          | 155/70 R13 75T | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/65 R14 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 185/55 R15 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.1 CRDi | 
                      
                        
                          | 175/60 R14 79H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.1 LPG | 
                      
                        
                          | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Belangrijke informatie
              
                - Normale lading : Dagelijks rijden van uw Hyundai i10 met 1-2 passagiers
- 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Hyundai i10 met passagiers en bagage of aanhanger
- Controle : Controleer de druk van uw Hyundai i10 koud, minstens één keer per maand