| 🔧 Motor | 🛞 Bandenmaat | 📏 Voor (normaal) | 📏 Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                
                
                    
                      | 2.2 CRDI | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDI | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.7 V6 | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.7 V6 | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Bandenmaat | Voor (normaal) | Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.2 CRDI | 
                      
                        
                          | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.2 CRDi | 
                      
                        
                          | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                        
                          | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.7 V6 | 
                      
                        
                          | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.3 V6 | 
                      
                        
                          | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                        
                          | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Belangrijke informatie
              
                - Normale lading : Dagelijks rijden van uw Kia Sedona met 1-2 passagiers
- 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Kia Sedona met passagiers en bagage of aanhanger
- Controle : Controleer de druk van uw Kia Sedona koud, minstens één keer per maand