🚗 Land Rover Defender

Lijst van bandenspanningen voor Land Rover Defender.
🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
2.5 Td5 – 110 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.5 Td5 – 90 235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 2.5 Td5 – 110
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 2.5 Td5 – 90
235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Land Rover Defender met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Land Rover Defender met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Land Rover Defender koud, minstens één keer per maand