| 🔧 Motor | 🛞 Bandenmaat | 📏 Voor (normaal) | 📏 Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.5 | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 16 V | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 16 V | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 185/65 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 195/55 R16 87H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 195/60 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 185/65 R15 88V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/55 R16 87V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Bandenmaat | Voor (normaal) | Achter (normaal) | 📦 Voor (beladen) | 📦 Achter (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.5 | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.5 16 V | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.5 dCi | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.8 16V | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.2 dCi | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 185/65 R15 88V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Belangrijke informatie
              
                - Normale lading : Dagelijks rijden van uw Nissan Almera met 1-2 passagiers
- 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Nissan Almera met passagiers en bagage of aanhanger
- Controle : Controleer de druk van uw Nissan Almera koud, minstens één keer per maand