Nissan Altima

Lijst van bandenspanningen voor Nissan Altima.

🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
2.0 L Turbo 135/70 R16 100M - - 4.1 bar 4.1 bar
2.0 L Turbo 235/40 R19 92V 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L Turbo 235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 215/55 R17 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 215/60 R16 95H 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 215/60 R16 95T 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 215/60 R16 95V 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L 215/55 R17 93V 2.3 bar 2.1 bar - -
3.5 L 215/55 R17 93V 2.3 bar 2.3 bar - -
3.5 L 215/60 R16 95T 2.0 bar 2.0 bar - -
3.5 L 235/45 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93H 2.2 bar 2.2 bar - -
3.5 V6 235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 2.0 L Turbo
135/70 R16 100M - - 4.1 bar 4.1 bar
235/40 R19 92V 2.3 bar 2.3 bar - -
235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 2.5 L
215/55 R17 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
215/60 R16 95H 2.4 bar 2.4 bar - -
215/60 R16 95T 2.2 bar 2.2 bar - -
215/60 R16 95V 2.4 bar 2.4 bar - -
235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 3.5 L
215/55 R17 93V 2.3 bar 2.1 bar - -
215/55 R17 93V 2.3 bar 2.3 bar - -
215/60 R16 95T 2.0 bar 2.0 bar - -
235/45 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
🔧 3.5 V6
215/55 R17 93H 2.2 bar 2.2 bar - -
235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Nissan Altima met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Nissan Altima met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Nissan Altima koud, minstens één keer per maand