Toyota Avalon

Lijst van bandenspanningen voor Toyota Avalon.

🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
3.5 L V6 155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
3.5 L V6 215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
3.5 L V6 235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L V6 235/45 R18 94T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L V6 235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93V 2.2 bar 2.2 bar - -
3.5 V6 215/60 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar - -
3.5 V6 225/45 R18 91V 2.1 bar 2.1 bar - -
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 3.5 L V6
155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
235/45 R18 94T 2.4 bar 2.4 bar - -
235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 3.5 V6
215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
215/55 R17 93V 2.2 bar 2.2 bar - -
215/60 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar - -
225/45 R18 91V 2.1 bar 2.1 bar - -
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Toyota Avalon met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Toyota Avalon met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Toyota Avalon koud, minstens één keer per maand