Toyota C-HR

Lijst van bandenspanningen voor Toyota C-HR.

publicité
🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
1.2 T 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
1.2 T 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 1.2 T
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
🔧 2.0 L
145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Toyota C-HR met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Toyota C-HR met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Toyota C-HR koud, minstens één keer per maand