Toyota Land Cruiser

Lijst van bandenspanningen voor Toyota Land Cruiser.

🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
3.0 D-4D 225/70 R17 108T XL 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
3.0 D-4D 265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 245/70 R17 110T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/60 R18 110H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/65 R17 112T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 3.0 D-4D
225/70 R17 108T XL 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
🔧 4.0 V6
245/70 R17 110T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/60 R18 110H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Toyota Land Cruiser met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Toyota Land Cruiser met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Toyota Land Cruiser koud, minstens één keer per maand