Volvo S60

Lijst van bandenspanningen voor Volvo S60.

🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
1.6 T3 205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 D3 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 D3 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 D3 235/40 R18 95W XL 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
2.0 D3 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.3 T5 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.3 T5 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 20V R 235/40 ZR18 W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.5 20V R 235/45 R17 94W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.5 T 205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 T 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 T 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
3.0 T6 AWD 215/50 R17 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 235/40 R18 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 235/45 R17 94W 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 1.6 T3
205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
🔧 1.6 T4
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
🔧 2.0 D3
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
🔧 2.3 T5
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.4
195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.4 D
195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5 20V R
235/40 ZR18 W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/45 R17 94W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 2.5 T
205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 3.0 T6 AWD
215/50 R17 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
235/40 R18 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
235/45 R17 94W 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Volvo S60 met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Volvo S60 met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Volvo S60 koud, minstens één keer per maand