Volvo V40

Lijst van bandenspanningen voor Volvo V40.

🔧 Motor 🛞 Bandenmaat 📏 Voor (normaal) 📏 Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
1.6 T3 205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
1.6 T4 225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
Bandenmaat Voor (normaal) Achter (normaal) 📦 Voor (beladen) 📦 Achter (beladen)
🔧 1.6 T3
205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 1.6 T4
205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
ℹ️ Belangrijke informatie
  • Normale lading : Dagelijks rijden van uw Volvo V40 met 1-2 passagiers
  • 📦 Voertuig beladen : Rijden van uw Volvo V40 met passagiers en bagage of aanhanger
  • Controle : Controleer de druk van uw Volvo V40 koud, minstens één keer per maand